|
|
| 深圳租车价目表 | |||||||||
| 行程 | 金杯15座![]() | 全顺17座![]() | 丰田25座![]() | 现代33座![]() | 金龙45座![]() | UD45座![]() | UD49座![]() | ||
| 市区--蛇口 | 220 | 270 | 320 | 350 | 450 | 450 | 550 | ||
| 市区--皇岗 | 180 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | ||
| 市区--机场 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | ||
| 深圳一天(特区内) | 450 | 500 | 700 | 850 | 1100 | 1100 | 1200 | ||
| 珠海单接送 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
| 珠海一天 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
| 珠江三角洲二天或以上 | 550 | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||
| 肇庆、清远二天或以上 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
| 汕头二天或以上 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 惠东二天或以上 | 500 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
| 连南二天或以上 | 750 | 850 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 韶关二天或以上 | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 英德二天或以上 | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 陆丰、潮州、汕头、揭阳 | 800 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 茂名、阳江、湛江 | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 五华、丰颐、梅县 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 广西桂林阳朔 | 800 | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
| 梧州贺州 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
| 福州厦门 | 900 | 1100 | 1100 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
| 皇港口岸 -- 香港市区/机场(周一至五) | HKD2000/2100 | ||||||||
| 皇港口岸 - 香港市区/机场(假日) | HKD2300/2400 | ||||||||
| 文锦渡 - 香港市区/机场(周一至五) | HKD1800/1900 | ||||||||
| 文锦渡 - 香港市区/机场(假日) | HKD2200/2300 | ||||||||
| 沙头角 - 香港市区/机场(周一至五) | HKD1700/1800 | ||||||||
| 沙头角 - 香港市区/机场(假日) | HKD2100/2200 | ||||||||
注意:
1、此报价不含桥、路、停车费。
2、深港包车以正常时段(07:00 AM- 19:00PM)报价。
3、国家规定的法定节假日价格另按浮动价执行。
4、另供单位、团体、个人租车参考,欢迎垂询。
联系电话:83278322、25881466
传 真:83278122
联 系 人: 汪 洋 13802570166
地 址:深圳市深南中路3003号北方大厦1110 - 2室 | |||||||||
![]()